最終更新日:11月28日 21:00
上記LINEお友達登録していただきスクール入会待ち希望で登録していただくと、空きが出た場合にLINE配信が届きます。
スイミングスクールの空き状況になります。現在×コースは毎月末〜翌月の1日〜3日の間にデータを更新します。年度末から新学期にかけて空きが出る可能性があります。又現在○コースが定員になった場合はその都度更新いたします。△は空き状況が残り僅かのコースになります。入会手続きは当クラブフロントにて直接お申込ください。
土曜日
土曜日コース希望の方で平日コースに1ヶ月でも通うことができる場合は、一度平日にご入会いただき翌月からの曜日変更届(コース変更届)をフロントへ提出してください。そちらの方が早く土曜日コースへご案内できます。
時間 | 対象 | 空き状況 |
---|---|---|
9:00〜10:00 | 幼児 | ✕ |
11:00〜12:00 | 幼児 | ✕ |
13:30〜14:30 | 幼児〜小学生 | ✕ |
14:30〜15:30 | 幼児〜小学生 | ✕ |
15:30〜16:30 | 4歳〜小学生 | ✕ |
16:30〜17:30 | 小中学生 | ✕ |
17:30〜18:30 | クロール25m泳げる小中学生 | ⚪︎ |
月曜日
時間 | 対象 | 空き状況 |
---|---|---|
14:30〜15:30 | 幼児 | ⚪︎ |
14:45〜15:30 | 水遊びコース(幼児〜小学生) | ⚪︎ |
15:30〜16:30 | 4歳〜小学生 | ⚪︎ |
16:30〜17:30 | 小中学生 | ⚪︎ |
17:30〜18:30 | 小中学生 | ⚪︎ |
火曜日
時間 | 対象 | 空き状況 |
---|---|---|
14:30〜15:30 | 幼児 | ⚪︎ |
15:30〜16:30 | 4歳〜小学生 | ⚪︎ |
16:30〜17:30 | 小中学生 | ⚪︎ |
17:30〜18:30 | 小中学生 | ⚪︎ |
水曜日
時間 | 対象 | 空き状況 |
---|---|---|
13:30〜14:30 | 幼児 | ⚪︎ |
14:30〜15:30 | 幼児〜小学生 | ⚪︎ |
14:45〜15:30 | 水遊びコース(幼児〜小学生) | ⚪︎ |
15:30〜16:30 | 4歳〜小学生 | × |
16:30〜17:30 | 小中学生 | ⚪︎ |
17:30〜18:30 | 小中学生 | ⚪︎ |
アウル宮前保育園特別コースの空き状況はフロントまでご連絡ください
木曜日
時間 | 対象 | 空き状況 |
---|---|---|
14:30〜15:30 | 幼児 | ⚪︎ |
15:30〜16:30 | 4歳〜小学生 | ⚪︎ |
16:30〜17:30 | 小中学生 | ⚪︎ |
17:30〜18:30 | 小中学生 | ⚪︎ |
金曜日
時間 | 対象 | 空き状況 |
---|---|---|
14:30〜15:30 | 幼児 | ⚪︎ |
14:45〜15:30 | 水遊びコース(幼児〜小学生) | ⚪︎ |
15:30〜16:30 | 4歳〜小学生 | ⚪︎ |
16:30〜17:30 | 小中学生 | ⚪︎ |
17:30〜18:30 | 小中学生 | ⚪︎ |